English Premier League 2001/2002 Table
Total 2001/2002 Premier League Table
# | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
---|
1 | Arsenal | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 | 87 pts |      |
2 | Liverpool | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | +37 | 80 pts |      |
3 | Manchester United | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | +42 | 77 pts |      |
4 | Newcastle | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | +22 | 71 pts |      |
5 | Leeds | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 37 | +16 | 66 pts |      |
6 | Chelsea | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 | 64 pts |      |
7 | West Ham | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 57 | -9 | 53 pts |      |
8 | Aston Villa | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | -1 | 50 pts |      |
9 | Tottenham | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | -4 | 50 pts |      |
10 | Blackburn | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 51 | +4 | 46 pts |      |
11 | Southampton | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | -8 | 45 pts |      |
12 | Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | -12 | 45 pts |      |
13 | Fulham | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | -8 | 44 pts |      |
14 | Charlton Athletic | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 49 | -11 | 44 pts |      |
15 | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | -12 | 43 pts |      |
16 | Bolton | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 62 | -18 | 40 pts |      |
17 | Sunderland | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | -22 | 40 pts |      |
18 | Ipswich Town | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | -23 | 36 pts |      |
19 | Derby County | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 63 | -30 | 30 pts |      |
20 | Leicester City | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 64 | -34 | 28 pts |      |
Home Table
# | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
---|
1 | Liverpool | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 14 | +19 | 41 pts |      |
2 | West Ham | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 14 | +18 | 40 pts |      |
3 | Arsenal | 19 | 12 | 4 | 3 | 42 | 25 | +17 | 40 pts |      |
4 | Newcastle | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 23 | +17 | 39 pts |      |
5 | Chelsea | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 21 | +22 | 37 pts |      |
6 | Manchester United | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 17 | +23 | 35 pts |      |
7 | Tottenham | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 24 | +8 | 34 pts |      |
8 | Leeds | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 21 | +10 | 33 pts |      |
9 | Aston Villa | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | +5 | 31 pts |      |
10 | Blackburn | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 20 | +13 | 30 pts |      |
11 | Fulham | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | +5 | 28 pts |      |
12 | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 23 | +3 | 28 pts |      |
13 | Sunderland | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 16 | +2 | 28 pts |      |
14 | Southampton | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 22 | +1 | 26 pts |      |
15 | Middlesbrough | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 26 pts |      |
16 | Ipswich Town | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 22 pts |      |
17 | Bolton | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 31 | -11 | 22 pts |      |
18 | Charlton Athletic | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 30 | -7 | 21 pts |      |
19 | Derby County | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 19 pts |      |
20 | Leicester City | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 34 | -19 | 16 pts |      |
Away Table
# | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
---|
1 | Arsenal | 19 | 14 | 5 | 0 | 37 | 11 | +26 | 47 pts |      |
2 | Manchester United | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 28 | +19 | 42 pts |      |
3 | Liverpool | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 16 | +18 | 39 pts |      |
4 | Leeds | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 | 33 pts |      |
5 | Newcastle | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 29 | +5 | 32 pts |      |
6 | Chelsea | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 17 | +6 | 27 pts |      |
7 | Charlton Athletic | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 pts |      |
8 | Aston Villa | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 19 pts |      |
9 | Southampton | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 19 pts |      |
10 | Middlesbrough | 19 | 5 | 4 | 10 | 12 | 21 | -9 | 19 pts |      |
11 | Bolton | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | 18 pts |      |
12 | Blackburn | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 16 pts |      |
13 | Tottenham | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 29 | -12 | 16 pts |      |
14 | Fulham | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 16 pts |      |
15 | Everton | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 | -15 | 15 pts |      |
16 | Ipswich Town | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 40 | -19 | 14 pts |      |
17 | West Ham | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 43 | -27 | 13 pts |      |
18 | Leicester City | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 30 | -15 | 12 pts |      |
19 | Sunderland | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 35 | -24 | 12 pts |      |
20 | Derby County | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 37 | -24 | 11 pts |      |