Premier League Results and Scores
Results from 4560 games in the English Premier League.
Choose Premier League season:
| Season | Champions | Points | Runners-up | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 Premier League results | (Manchester City) | 89 | (Manchester United) | 89 |
| 2010/2011 Premier League results | Manchester United | 80 | Chelsea | 71 |
| 2009/2010 Premier League results | Chelsea | 86 | Manchester United | 85 |
| 2008/2009 Premier League results | Manchester United | 90 | Liverpool | 86 |
| 2007/2008 Premier League results | Manchester United | 87 | Chelsea | 85 |
| 2006/2007 Premier League results | Manchester United | 89 | Chelsea | 83 |
| 2005/2006 Premier League results | Chelsea | 91 | Manchester United | 83 |
| 2004/2005 Premier League results | Chelsea | 95 | Arsenal | 83 |
| 2003/2004 Premier League results | Arsenal | 90 | Chelsea | 79 |
| 2002/2003 Premier League results | Manchester United | 83 | Arsenal | 78 |
| 2001/2002 Premier League results | Arsenal | 87 | Liverpool | 80 |
| 2000/2001 Premier League results | Manchester United | 80 | Arsenal | 70 |
Latest Premier League Results
| Date | Home team | Away team | Score |
|---|---|---|---|
| May 13th 2012 | Wigan - Wolverhampton | 3-2 | |
| May 13th 2012 | West Brom - Arsenal | 2-3 | |
| May 13th 2012 | Tottenham - Fulham | 2-0 | |
| May 13th 2012 | Swansea - Liverpool | 1-0 | |
| May 13th 2012 | Sunderland - Manchester United | 0-1 | |
| May 13th 2012 | Stoke City - Bolton | 2-2 | |
| May 13th 2012 | Norwich City - Aston Villa | 2-0 | |
| May 13th 2012 | Manchester City - Queens Park Rangers | 3-2 | |
| May 13th 2012 | Everton - Newcastle | 3-1 | |
| May 13th 2012 | Chelsea - Blackburn | 2-1 | |
Premier League Table
Current Premier League table
| # | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | +64 | 89p |
| 2 | Manchester United | 38 | +56 | 89p |
| 3 | Arsenal | 38 | +25 | 70p |
| 4 | Tottenham | 38 | +25 | 69p |
| 5 | Newcastle | 38 | +5 | 65p |
| 6 | Chelsea | 38 | +19 | 64p |
| 7 | Everton | 38 | +10 | 56p |
| 8 | Liverpool | 38 | +7 | 52p |
| 9 | Fulham | 38 | -3 | 52p |
| 10 | West Brom | 38 | -7 | 47p |
| 11 | Swansea | 38 | -7 | 47p |
| 12 | Norwich City | 38 | -14 | 47p |
| 13 | Sunderland | 38 | -1 | 45p |
| 14 | Stoke City | 38 | -17 | 45p |
| 15 | Wigan | 38 | -20 | 43p |
| 16 | Aston Villa | 38 | -16 | 38p |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | -23 | 37p |
| 18 | Bolton | 38 | -31 | 36p |
| 19 | Blackburn | 38 | -30 | 31p |
| 20 | Wolverhampton | 38 | -42 | 25p |
- P = Played games.
- GD = Goal Difference.
- PTS = Points.
- Full Premier League tables