Spanish La Liga 2015/2016 Table
Total 2015/2016 La Liga Table
# | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 24 | 19 | 3 | 2 | 65 | 19 | +46 | 60 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Atletico Madrid | 24 | 17 | 3 | 4 | 35 | 11 | +24 | 54 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Real Madrid | 24 | 16 | 5 | 3 | 70 | 23 | +47 | 53 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Villarreal | 24 | 14 | 6 | 4 | 30 | 18 | +12 | 48 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Sevilla | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 24 | +10 | 40 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Eibar | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 31 | +7 | 36 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Athletic Bilbao | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 34 | +1 | 35 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Celta Vigo | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 42 | -7 | 35 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Deportivo La Coruna | 24 | 6 | 14 | 4 | 33 | 30 | +3 | 32 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Real Sociedad | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 34 | +0 | 30 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Malaga | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 21 | +0 | 30 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Valencia | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 25 | +3 | 28 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Getafe | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 36 | -10 | 26 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Real Betis | 24 | 6 | 8 | 10 | 18 | 33 | -15 | 26 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Rayo Vallecano | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 49 | -17 | 24 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Sporting Gijon | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 41 | -14 | 23 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Espanyol | 24 | 6 | 4 | 14 | 21 | 48 | -27 | 22 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Las Palmas | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 21 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Granada | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 49 | -24 | 20 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Levante | 24 | 4 | 5 | 15 | 21 | 45 | -24 | 17 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Home Table
# | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 12 | 1 | 0 | 46 | 9 | +37 | 37 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Real Madrid | 13 | 11 | 1 | 1 | 49 | 12 | +37 | 34 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Sevilla | 13 | 11 | 0 | 2 | 28 | 12 | +16 | 33 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Villarreal | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | 32 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Atletico Madrid | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 26 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Eibar | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 | 24 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Athletic Bilbao | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 21 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Getafe | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 9 | +8 | 21 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Valencia | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 11 | +7 | 19 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Malaga | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | +7 | 18 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Real Sociedad | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | 18 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Las Palmas | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 18 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Celta Vigo | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 20 | +0 | 18 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Rayo Vallecano | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | +0 | 17 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 7 | 2 | 19 | 14 | +5 | 16 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Espanyol | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 17 | -7 | 16 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Sporting Gijon | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Levante | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Granada | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Real Betis | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 10 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Away Table
# | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 5 | +15 | 28 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Barcelona | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 23 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Real Madrid | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | +10 | 19 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Celta Vigo | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 17 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Villarreal | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | +0 | 16 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Deportivo La Coruna | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 16 | -2 | 16 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Real Betis | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 16 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Athletic Bilbao | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 | 14 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Eibar | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 12 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Real Sociedad | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 12 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Malaga | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 12 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Sporting Gijon | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | 10 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 14 | -4 | 9 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Granada | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Sevilla | 11 | 0 | 7 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Rayo Vallecano | 12 | 1 | 4 | 7 | 16 | 33 | -17 | 7 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | Espanyol | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 31 | -20 | 6 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | Levante | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 26 | -17 | 5 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | Getafe | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 27 | -18 | 5 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | Las Palmas | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 3 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La Liga 2015/2016
2016-02-17 | |
La Liga Spain | |
Sporting Gijon - Barcelona | 1-3 |
2016-02-14 | |
Barcelona - Celta Vigo | 6-1 |
Real Sociedad - Granada | 3-0 |
Sevilla - Las Palmas | 2-0 |
Getafe - Atletico Madrid | 0-1 |
Eibar - Levante | 2-0 |
2016-02-13 | |
Villarreal - Malaga | 1-0 |
Valencia - Espanyol | 2-1 |
Real Madrid - Athletic Bilbao | 4-2 |
Deportivo La Co - Real Betis | 2-2 |
2016-02-12 | |
Sporting Gijon - Rayo Vallecano | 2-2 |
2016-02-08 | |
Espanyol - Real Sociedad | 0-5 |
2016-02-07 | |
Granada - Real Madrid | 1-2 |
Levante - Barcelona | 0-2 |
Celta Vigo - Sevilla | 1-1 |
Real Betis - Valencia | 1-0 |
2016-02-06 | |
Rayo Vallecano - Las Palmas | 2-0 |
Sporting Gijon - Deportivo La Co | 1-1 |
Atletico Madrid - Eibar | 3-1 |
Athletic Bilbao - Villarreal | 0-0 |