Swedish Superettan 2013 Table
Total 2013 Superettan Table
| # | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenberg | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 31 | +32 | 62 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Örebro | 30 | 17 | 10 | 3 | 52 | 21 | +31 | 61 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | GIF Sundsvall | 30 | 16 | 10 | 4 | 54 | 35 | +19 | 58 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Degerfors | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 41 | +11 | 52 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Hammarby | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 28 | +6 | 47 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Ängelholm | 30 | 11 | 10 | 9 | 55 | 47 | +8 | 43 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | GAIS | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 47 | -2 | 43 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Assyriska | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 44 | -2 | 42 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Ljungskile | 30 | 12 | 3 | 15 | 34 | 31 | +3 | 39 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Östersund | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 38 | +1 | 39 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Jönköpings Södra | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Landskrona Bois | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 48 | -8 | 32 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Varbergs BoIS | 30 | 9 | 5 | 16 | 47 | 65 | -18 | 32 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Värnamo | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 51 | -21 | 31 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Örgryte | 30 | 5 | 13 | 12 | 23 | 40 | -17 | 28 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Brage | 30 | 2 | 6 | 22 | 21 | 59 | -38 | 12 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Home Table
| # | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örebro | 15 | 12 | 3 | 0 | 33 | 7 | +26 | 39 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Falkenberg | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 13 | +23 | 37 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Degerfors | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 19 | +14 | 33 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Assyriska | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 16 | +9 | 30 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | GIF Sundsvall | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 21 | +10 | 29 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | GAIS | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 | 25 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Landskrona Bois | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 18 | +9 | 24 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Östersund | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 18 | +8 | 24 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Ängelholm | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 23 | +5 | 23 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Hammarby | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 23 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Ljungskile | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | +5 | 21 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Jönköpings Södra | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 | 21 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Varbergs BoIS | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 29 | -4 | 20 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Örgryte | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 | 19 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Värnamo | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 13 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Brage | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 23 | -14 | 7 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Away Table
| # | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIF Sundsvall | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 14 | +9 | 29 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Falkenberg | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 18 | +9 | 25 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Hammarby | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 | 24 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Örebro | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 14 | +5 | 22 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Ängelholm | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 24 | +3 | 20 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Degerfors | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 22 | -3 | 19 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Ljungskile | 15 | 6 | 0 | 9 | 15 | 17 | -2 | 18 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Värnamo | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 24 | -8 | 18 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | GAIS | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 33 | -9 | 18 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Jönköpings Södra | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 24 | -8 | 17 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Östersund | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 | 15 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Assyriska | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 12 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Varbergs BoIS | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 12 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Örgryte | 15 | 1 | 6 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Landskrona Bois | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Brage | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 36 | -24 | 5 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Superettan 2013
| 2013-11-02 | |
| Superettan Sweden | |
| GAIS - Jönköpings Södr | 0-1 |
| Landskrona Bois - GIF Sundsvall | 0-0 |
| Brage - Varbergs BoIS | 2-4 |
| Assyriska - Degerfors | 1-1 |
| Falkenberg - Ängelholm | 4-2 |
| Hammarby - Östersund | 2-1 |
| Ljungskile - Örebro | 0-1 |
| Värnamo - Örgryte | 0-0 |
| 2013-10-29 | |
| Örgryte - Ljungskile | 1-0 |
| 2013-10-28 | |
| Jönköpings Södr - Landskrona Bois | 3-1 |
| 2013-10-27 | |
| Örebro - GAIS | 6-1 |
| GIF Sundsvall - Brage | 4-0 |
| 2013-10-26 | |
| Östersund - Värnamo | 1-2 |
| Varbergs BoIS - Assyriska | 4-1 |
| Degerfors - Falkenberg | 2-2 |
| Ängelholm - Hammarby | 3-2 |
| 2013-10-21 | |
| Örgryte - Örebro | 1-1 |
| Landskrona Bois - GAIS | 2-3 |
| Brage - Jönköpings Södr | 1-2 |
| 2013-10-20 | |
| Hammarby - Degerfors | 0-1 |


