Swedish Superettan 2015 Table
Total 2015 Superettan Table
# | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jönköpings Södra | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 | 28 | +26 | 63 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Östersund | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 25 | +31 | 62 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Sirius | 30 | 15 | 13 | 2 | 53 | 25 | +28 | 58 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Assyriska | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | +9 | 47 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Varbergs BoIS | 30 | 12 | 11 | 7 | 34 | 27 | +7 | 47 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Ljungskile | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 37 | +7 | 43 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Syrianska | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 30 | +7 | 43 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | AFC United | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 44 | -1 | 40 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Degerfors | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 38 | -2 | 38 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Värnamo | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 40 | -3 | 38 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | GAIS | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 44 | -7 | 35 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Ängelholm | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 47 | -16 | 33 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Mjällby | 30 | 8 | 6 | 16 | 23 | 43 | -20 | 30 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | IK Frej | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | 44 | -22 | 29 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Utsikten | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 56 | -28 | 26 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Brommapojkarna | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 46 | -16 | 23 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Home Table
# | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Östersund | 15 | 12 | 3 | 0 | 40 | 12 | +28 | 39 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Jönköpings Södra | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 11 | +22 | 37 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Sirius | 15 | 11 | 4 | 0 | 31 | 9 | +22 | 37 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Varbergs BoIS | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 9 | +12 | 29 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Assyriska | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 28 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Syrianska | 15 | 6 | 8 | 1 | 23 | 10 | +13 | 26 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Värnamo | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Ljungskile | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 25 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Degerfors | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 | 21 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | GAIS | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | +4 | 20 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | IK Frej | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 | 20 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | AFC United | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 19 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Utsikten | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 18 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Brommapojkarna | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Mjällby | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 | 17 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Ängelholm | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | 13 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Away Table
# | Team Name | P | W | D | L | GS | GA | GD | Points | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jönköpings Södra | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 26 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Östersund | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | +3 | 23 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Sirius | 15 | 4 | 9 | 2 | 22 | 16 | +6 | 21 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | AFC United | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 20 | +2 | 21 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Ängelholm | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | 20 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Assyriska | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 21 | -5 | 19 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Ljungskile | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 18 | +5 | 18 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Varbergs BoIS | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 18 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Syrianska | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Degerfors | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 25 | -7 | 17 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | GAIS | 15 | 5 | 0 | 10 | 13 | 24 | -11 | 15 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | Mjällby | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 25 | -16 | 13 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Värnamo | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | IK Frej | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 29 | -17 | 9 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Utsikten | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 38 | -24 | 8 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Brommapojkarna | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | 28 | -12 | 6 pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Superettan 2015
2015-11-01 | |
Superettan Sweden | |
AFC United - Syrianska | 2-3 |
Östersund - Ljungskile | 2-0 |
Varbergs BoIS - Ängelholm | 1-0 |
Jönköpings Södr - Utsikten | 5-2 |
Assyriska - Degerfors | 2-1 |
GAIS - Sirius | 2-3 |
Mjällby - Brommapojkarna | 2-1 |
IK Frej - Värnamo | 1-0 |
2015-10-27 | |
Syrianska - Östersund | 1-1 |
2015-10-26 | |
Degerfors - Varbergs BoIS | 1-1 |
2015-10-25 | |
Sirius - Jönköpings Södr | 2-0 |
Ljungskile - Assyriska | 3-2 |
Ängelholm - AFC United | 0-1 |
Värnamo - Mjällby | 4-0 |
2015-10-24 | |
Brommapojkarna - GAIS | 0-2 |
Utsikten - IK Frej | 1-0 |
2015-10-18 | |
Degerfors - Ljungskile | 0-3 |
GAIS - Syrianska | 3-0 |
Assyriska - Mjällby | 3-0 |
Värnamo - Utsikten | 3-2 |